各班级、各同学:
根据《amjs澳金沙门线路国家奖学金 国家励志奖学金 国家助学金 省政府奖学金校内评审工作规程》《amjs澳金沙门线路学生资助管理办法》《关于开展2024年国家奖助学金、省政府奖学金、学费减免等评审工作的通知》等要求,经学生申请、班级评定小组评选,学院审核,拟推荐以下69名学生获评2024-2025学年国家助学金,具体如下:
amjs澳金沙门线路2024-2025学年国家助学金名单公示 |
序号 | 学号 | 班级 | 国助档次 |
1 | 21210511101 | 21体本1班 | 二档 |
2 | 21210511103 | 21体本1班 | 二档 |
3 | 21210511109 | 21体本1班 | 一档 |
4 | 21210511114 | 21体本1班 | 二档 |
5 | 21210511203 | 21体本1班 | 二档 |
6 | 21210511213 | 21体本1班 | 二档 |
7 | 21210511302 | 21体本2班 | 二档 |
8 | 21210511313 | 21体本2班 | 二档 |
9 | 21210511317 | 21体本2班 | 二档 |
10 | 21210511503 | 21体本3班 | 二档 |
11 | 21210511508 | 21体本3班 | 二档 |
12 | 21210511603 | 21体本3班 | 二档 |
13 | 21210511616 | 21体本3班 | 二档 |
14 | 22210211108 | 22体本1班 | 一档 |
15 | 22210211124 | 22体本1班 | 二档 |
16 | 22210211129 | 22体本1班 | 二档 |
17 | 22210511208 | 22体本2班 | 一档 |
18 | 22210511216 | 22体本2班 | 二档 |
19 | 22210511220 | 22体本2班 | 二档 |
20 | 22210511227 | 22体本2班 | 二档 |
21 | 22210540119 | 22体本2班 | 二档 |
22 | 22210511308 | 22体本3班 | 二档 |
23 | 22210511319 | 22体本3班 | 一档 |
24 | 22210511322 | 22体本3班 | 二档 |
25 | 22210511404 | 22体本4班 | 二档 |
26 | 22210511405 | 22体本4班 | 二档 |
27 | 22210511407 | 22体本4班 | 二档 |
28 | 22210511408 | 22体本4班 | 二档 |
29 | 22210511417 | 22体本4班 | 二档 |
30 | 22210511418 | 22体本4班 | 二档 |
31 | 22210511422 | 22体本4班 | 二档 |
32 | 22210540109 | 22体本4班 | 二档 |
33 | 22210540101 | 22休体1班 | 二档 |
34 | 22210540120 | 22休体1班 | 二档 |
35 | 22210540127 | 22休体1班 | 二档 |
36 | 22210540143 | 22休体1班 | 二档 |
37 | 23210511118 | 23体本1班 | 二档 |
38 | 23210511124 | 23体本1班 | 一档 |
39 | 23210511204 | 23体本2班 | 二档 |
40 | 23210511217 | 23体本2班 | 二档 |
41 | 23210511223 | 23体本2班 | 一档 |
42 | 23210511316 | 23体本3班 | 二档 |
43 | 23210511321 | 23体本3班 | 一档 |
44 | 23210511419 | 23体本4班 | 二档 |
45 | 23210511422 | 23体本4班 | 二档 |
46 | 23210511423 | 23体本4班 | 一档 |
47 | 23210511502 | 23体本5班 | 二档 |
48 | 23210511503 | 23体本5班 | 二档 |
49 | 23210511514 | 23体本5班 | 二档 |
50 | 23210511522 | 23体本5班 | 二档 |
51 | 23210540104 | 23休体1班 | 二档 |
52 | 23210540109 | 23休体1班 | 二档 |
53 | 23210540116 | 23休体1班 | 二档 |
54 | 23210540120 | 23休体1班 | 二档 |
55 | 23210540208 | 23休体2班 | 二档 |
56 | 23210540221 | 23休体2班 | 二档 |
57 | 23210540225 | 23休体2班 | 一档 |
58 | 23210540226 | 23休体2班 | 二档 |
59 | 24210511107 | 24体本1班 | 二档 |
60 | 24210511124 | 24体本1班 | 一档 |
61 | 24210511213 | 24体本2班 | 二档 |
62 | 24210511221 | 24体本2班 | 一档 |
63 | 24210511321 | 24体本3班 | 二档 |
64 | 24210511322 | 24体本3班 | 一档 |
65 | 24210511422 | 24体本4班 | 二档 |
66 | 24210511423 | 24体本4班 | 一档 |
67 | 24210511507 | 24体本5班 | 一档 |
68 | 24210540208 | 24休体2班 | 二档 |
69 | 24210540209 | 24休体2班 | 一档 |
若对公示名单有异议,请于公示期内向学工办资助辅导员陆老师反馈。
公示期:2024年10月21日-2024年10月25日;联系地址:amjs澳金沙门线路北校区行政楼222室;联系方式:0577-86680837。
amjs澳金沙门线路学工办
2024年10月21日